販売状況
| 970-165 | ![]() |
|---|---|
| 970-165 | ![]() |
| 970-165 | ![]() |
| 970-165 | ![]() |
| 970-165 | ![]() |
| 970-165 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 970-165 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 970-165 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 970-165 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 970-165 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 970-165 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 970-165 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,699万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) 1F:59.62m2 2F:43.47m2 |
165.11m2 (49.94坪) |
50%/100% |
||
![]() 2,799万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) 1F:60.03m2 2F:43.47m2 |
165.09m2 (49.93坪) |
50%/100% |
||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
始発駅
スーパーが近い
ゴルフ場が近い
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ富里市御料 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 2,490万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京成本線 京成成田 |
||
| 土地面積 | 155.46㎡ ~165.11㎡ | ||
| 建物面積 | 100.19㎡ ~103.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 富里南小学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 中学校区 | 富里南中学校 徒歩29分 ~29分 (約2320m ~2320m) | ||
| 周辺環境情報 |
セイミヤ成田芝山店 徒歩42分 ~ 42分 (約3290m ~ 3290m) カスミ三里塚店 徒歩35分 ~ 35分 (約2740m ~ 2740m) ファミリーマート三里塚梅園店 徒歩49分 ~ 49分 (約3870m ~ 3870m) 国際医療福祉大学病院 徒歩54分 ~ 54分 (約4260m ~ 4260m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250360 | ||














